2027年二十四节气时间表
						立春 2027年2月4日 9:46:15 农历二〇二六年腊月廿八
						雨水 2027年2月19日 5:33:25 农历二〇二七年正月十四
						惊蛰 2027年3月6日 3:39:30 农历二〇二七年正月廿九
						春分 2027年3月21日 4:24:39 农历二〇二七年二月十四
						清明 2027年4月5日 8:17:27 农历二〇二七年二月廿九
						谷雨 2027年4月20日 15:17:35 农历二〇二七年三月十四
						立夏 2027年5月6日 1:25:8 农历二〇二七年四月初一
						小满 2027年5月21日 14:18:11 农历二〇二七年四月十六
						芒种 2027年6月6日 5:25:45 农历二〇二七年五月初二
						夏至 2027年6月21日 22:10:46 农历二〇二七年五月十七
						小暑 2027年7月7日 15:37:0 农历二〇二七年六月初四
						大暑 2027年7月23日 9:4:36 农历二〇二七年六月二十
						立秋 2027年8月8日 1:26:43 农历二〇二七年七月初七
						处暑 2027年8月23日 16:14:15 农历二〇二七年七月廿二
						白露 2027年9月8日 4:28:24 农历二〇二七年八月初八
						秋分 2027年9月23日 14:1:39 农历二〇二七年八月廿三
						寒露 2027年10月8日 20:17:2 农历二〇二七年九月初九
						霜降 2027年10月23日 23:32:49 农历二〇二七年九月廿四
						立冬 2027年11月7日 23:38:32 农历二〇二七年十月初十
						小雪 2027年11月22日 21:16:10 农历二〇二七年十月廿五
						大雪 2027年12月7日 16:37:38 农历二〇二七年冬月初十
						冬至 2027年12月22日 10:42:7 农历二〇二七年冬月廿五
						小寒 2028年1月6日 3:54:35 农历二〇二七年腊月初十
						大寒 2028年1月20日 21:21:53 农历二〇二七年腊月廿四
						
							二十四节气歌
						
						春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
						秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
						每月两节不变更,最多相差一两天。
						上半年来六廿一,下半年是八廿三。