2023年二十四节气时间表
						立春 2023年2月4日 10:42:31 农历二〇二三年正月十四
						雨水 2023年2月19日 6:34:16 农历二〇二三年正月廿九
						惊蛰 2023年3月6日 4:36:13 农历二〇二三年二月十五
						春分 2023年3月21日 5:24:24 农历二〇二三年二月三十
						清明 2023年4月5日 9:13:3 农历二〇二三年闰二月十五
						谷雨 2023年4月20日 16:13:36 农历二〇二三年三月初一
						立夏 2023年5月6日 2:18:45 农历二〇二三年三月十七
						小满 2023年5月21日 15:9:9 农历二〇二三年四月初三
						芒种 2023年6月6日 6:18:20 农历二〇二三年四月十九
						夏至 2023年6月21日 22:57:48 农历二〇二三年五月初四
						小暑 2023年7月7日 16:30:40 农历二〇二三年五月二十
						大暑 2023年7月23日 9:50:26 农历二〇二三年六月初六
						立秋 2023年8月8日 2:22:52 农历二〇二三年六月廿二
						处暑 2023年8月23日 17:1:17 农历二〇二三年七月初八
						白露 2023年9月8日 5:26:42 农历二〇二三年七月廿四
						秋分 2023年9月23日 14:49:57 农历二〇二三年八月初九
						寒露 2023年10月8日 21:15:34 农历二〇二三年八月廿四
						霜降 2023年10月24日 0:20:50 农历二〇二三年九月初十
						立冬 2023年11月8日 0:35:34 农历二〇二三年九月廿五
						小雪 2023年11月22日 22:2:41 农历二〇二三年十月初十
						大雪 2023年12月7日 17:32:55 农历二〇二三年十月廿五
						冬至 2023年12月22日 11:27:20 农历二〇二三年冬月初十
						小寒 2024年1月6日 4:49:20 农历二〇二三年冬月廿五
						大寒 2024年1月20日 22:7:20 农历二〇二三年腊月初十
						
							二十四节气歌
						
						春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
						秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
						每月两节不变更,最多相差一两天。
						上半年来六廿一,下半年是八廿三。