2025年二十四节气时间表
						立春 2025年2月3日 22:10:26 农历二〇二五年正月初六
						雨水 2025年2月18日 18:6:31 农历二〇二五年正月廿一
						惊蛰 2025年3月5日 16:7:15 农历二〇二五年二月初六
						春分 2025年3月20日 17:1:27 农历二〇二五年二月廿一
						清明 2025年4月4日 20:48:34 农历二〇二五年三月初七
						谷雨 2025年4月20日 3:55:58 农历二〇二五年三月廿三
						立夏 2025年5月5日 13:57:10 农历二〇二五年四月初八
						小满 2025年5月21日 2:54:36 农历二〇二五年四月廿四
						芒种 2025年6月5日 17:56:29 农历二〇二五年五月初十
						夏至 2025年6月21日 10:42:13 农历二〇二五年五月廿六
						小暑 2025年7月7日 4:4:57 农历二〇二五年六月十三
						大暑 2025年7月22日 21:29:24 农历二〇二五年六月廿八
						立秋 2025年8月7日 13:51:32 农历二〇二五年闰六月十四
						处暑 2025年8月23日 4:33:49 农历二〇二五年七月初一
						白露 2025年9月7日 16:51:55 农历二〇二五年七月十六
						秋分 2025年9月23日 2:19:18 农历二〇二五年八月初二
						寒露 2025年10月8日 8:41:10 农历二〇二五年八月十七
						霜降 2025年10月23日 11:50:53 农历二〇二五年九月初三
						立冬 2025年11月7日 12:4:2 农历二〇二五年九月十八
						小雪 2025年11月22日 9:35:32 农历二〇二五年十月初三
						大雪 2025年12月7日 5:4:34 农历二〇二五年十月十八
						冬至 2025年12月21日 23:3:2 农历二〇二五年冬月初二
						小寒 2026年1月5日 16:23:7 农历二〇二五年冬月十七
						大寒 2026年1月20日 9:44:53 农历二〇二五年腊月初二
						
							二十四节气歌
						
						春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
						秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
						每月两节不变更,最多相差一两天。
						上半年来六廿一,下半年是八廿三。